Ayurvedic Food Chart
Animal Food
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | |||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Beef | Sweet | Heating | Sweet | Heavy, Thick | |||
| Buffalo | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy, Dull | |||
| Chicken, Light | Astringent, Sweet | Heating | Sweet | Light Unctuous | |||
| Chicken, Dark | Sweet | Heating | Sweet | Heavy, Heating | |||
| Duck | Sweet, Pungent | Heating | Sweet | Heating, Heavy | |||
| Eggs | Sweet | Heating | Sweet | Unctuous, Heavy | |||
| Eggs, Yolk | Sweet | Heating | Sweet | Cholesterol | |||
Dairy
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | |||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Butter | Sour | Cooling | Pungent | Light, Binds the Stool | |||
| Buttermilk | Sweet, Sour | Cooling | Sweet | Heavy, Unctuous | |||
| Cheese, Hard | Sour | Heating | Sour | Heavy, Oily, Congestive | |||
| Cheese, Soft | Sour | Heating | Sour | Heavy, Unctuous | |||
| Cottage Cheese | Sour, Salty | Heating | Pungent | Lighter, Less, Heating | |||
| Cow's Milk | Sweet | Cooling | Sweet | Laxative, Heavy, Mucus | |||
| Ghee | Sweet | Cooling | Sweet | Kindles Agni, Digestive | |||
| Goat's Milk | Sweet | Cooling | Pungent | Light, Strengthens Mucus | |||
Fruits
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | |||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Apple | Astringent | Cooling | Sweet | Rough, Light | |||
| Avocado | Astringent | Cooling | Sweet | Oily, Heavy, Soft | |||
| Apricots | Sweet | Heating | Sweet | Liquid, Heavy, Sour | |||
| Berries | Sour | Heating | Pungent | Sharp, Light | |||
| Berries | Sweet | Cooling | Sweet | Unctuous, Liquid | |||
| Banana | Astringent | Heating | Pungent | Soft, Light | |||
| Cantaloupe | Sweet | Heating | Sweet | Heavy, Watery | |||
| Cherries | Astringent, Sour | Heating | Pungent | Light, Liquid | |||
| Coconut | Sweet | Cooling | Cooling | Oily, Hard | |||
| Cranberries | Astringent, Sour | Heating | Pungent | Light, Dry, Liquid | |||
| Dates | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy, Energiser | |||
| Figs | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy, Energiser | |||
| Grapes, Green | Sour | Heating | Pungent | Liquid, Strengthening | |||
| Grapes, Red | Sweet | Cooling | Sweet | Smooth, Energiser | |||
| Grapefruit | Sour | Heating | Sour | Acidic, Hydrophilic | |||
| Kiwi | Sweet, Astringent | Heating | Pungent | Heavy, Hydrophilic | |||
| Lime | Sour | Cooling | Sweet | Refreshing, Digestive | |||
| Mango, Green | Astringent, Sour | Cooling | Pungent | Heavy, Hard | |||
| Mango, Ripe | Sweet | Heating | Sweet | Energiser | |||
| Melons | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy, Hydrophilic | |||
| Oranges | Sweet, Sour | Cooling | Heating | Heavy | |||
| Papy | Sweet, Sour | Heating | Sweet | Heavy, Unctuous | |||
| Peaches | Sweet, Astringent | Heating | Sweet | Heavy, Liquid | |||
| Pears | Sweet, Astringent | Cooling | Pungent | Dry, Rough, Heavy | |||
| Persimon | Astringent, Sour | Heating | Pungent | Light, Dry, Sharp | |||
| Pineapple | Sour, Sweet | Heating | Sweet | Heavy, Sharp | |||
| Plums | Sweet, Sour, Astringent | Heating | Sweet | Heavy, Watery | |||
| Pomegranate | Sweet, Sour, Astringent | Cooling | Sweet | Smooth, Oily | |||
| Prunes (Soaked) | Sweet | Cooling | Sweet | Soothing, Laxative | |||
| Raisins (Soaked) | Sweet, Sour | Cooling | Sweet | Soothing, Laxative | |||
| Rhubarb | Sweet | Heating | Sweet | Laxative, Heavy | |||
| Tamarind | Sour | Heating | Sour | Heating | |||
| Watermelon | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy | |||
Grains
> >
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | |||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Amaranth | Sweet, Astringent | Cooling | Pungent | Light | |||
| Barley | Sweet | Cooling | Sweet | Light, Diuretic | |||
| Buckwheat | Astringent | Heating | Sweet | Heavy | |||
| Corn | Sweet | Heating | Sweet | Dry, Light | |||
| Durham Flour | Sweet, Astringent | Cooling | Sweet | Light | |||
| Millet | Sweet | Heating | Sweet | Dry, Light | |||
| Oat Bran | Astringent, Sweet | Cooling | Sweet | Rough, Dry, Light | |||
| Oats, Dry | Sweet | Heating | Sweet | Heavy | |||
| Oats, Cooked | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy | |||
| Pancakes (Wheat) | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy, Unctuous | |||
| Pasta | Astringent | Cooling | Sweet | Heavy, Soft | |||
| Quinoa | Sweet | Heating | Sweet | Heavy | |||
| Rice, Basmati | Sweet | Cooling | Sweet | Light, soft, Wholesome | |||
| Rice, Brown | Sweet | Heating | Sweet | Heavy | |||
| Rice Cakes | Astringent, Sweet | Cooling | Sweet | Drying, Light | |||
| Rice, White | Sweet | Cooling | Sweet | Holds Water, Soft | |||
| Rye | Astringent | Heating | Pungent | Dry, Light | |||
| Sago | Astringent, Sweet | Cooling | Sweet | Drying, Light | |||
| Seitan | Sweet | Heating | Sweet | Heating, Light | |||
| Spelt | Pungent, Astringent | Heating | Pungent | Light, Dry | |||
| Tapioca | Astringent, Sweet | Cooling | Sweet | Drying, Light | |||
| Wheat | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy, Unctuous, Laxative | |||
Legumes
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | Action On VPK | ||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Aduki | Astringent | Cooling | Pungent | Hard, Heavy | |||
| Garbanzo (Chick peas) | Sweet | Cooling | Pungent | Dry, Rough, Heavy | |||
| Kidney Beans | Astringent | Heating | Pungent | Hard, Rough, Heavy | |||
| Lentil, Brown | Astringent | Heating | Pungent | Rough, Heavy | |||
| Lentil, Red | Sweet, Astringent | Cooling | Sweet | Light, Soft | |||
| Miso | Astringent, sour | Heating | Pungent | Fermented | |||
| Mung Beans | Sweet, Astringent | Cooling | Sweet | Light Dry | |||
| Navy Beans | Sweet, Astromgent | Heating | Pungent | Dry, Rough | |||
| Pinto Beans | Astringent | Cooling | Pungent | Hard to Digest | |||
| Soy Beans | Astringent, Sweet | Cooling | Pungent | Unctuous, Heavy | |||
| Soy Cheese | Astringent, Sour | Heating | Pungent | Heavy | |||
| Soy Sauce | Astringent, Sour | Heating | Pungent | Fermented | |||
| Soy Sausages | Astringent, Sour | Heating | Pungent | ||||
| Soy Flour | Astringent, Sour | Heating | Pungent | ||||
| Soy Powder | Astringent, Sour | Heating | Pungent | ||||
| Tempeh | Astringent | Heating | Pungent | Light | |||
| Tofu | Sweet, Astringent | Cooling | Pungent | ||||
| Tur Dal | Astringent | Heating | Pungent | Hard, Heavy | |||
| Urad Dal | Sweet | Heating | Sweet | Heavy, Soft, Unctuous | |||
| White Beans | Astringent | Cooling | Pungent | Hard To Digest | |||
Nuts
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | |||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Almond (w/skin) | Sweet | Heating | Sweet | Oily, Heavy, Energiser | |||
| Almond (soaked, peeled) | Sweet | Cooling | Sweet | Oily, Heavy, Energiser | |||
| Brazil | Astringent, Sweet | Heating | Sweet | Unctuous | |||
| Cashew | Sweet | Heating | Sweet | Oily, Heavy, Energiser | |||
| Charole | Sweet | Heating | Sweet | Delicate, Gentle | |||
| Coconut | Sweet | Cooling | Sweet | Helps mucous secretion | |||
| Hazelnut | Astringent, Sweet | Heating | Sweet | Energises | |||
| Macadamia | Astringent, Sweet | Heating | Sweet | Energises | |||
| Peanut | Sweet | Heating | Sweet | Oily, Heavy, Strengthens | |||
| Pecan | Astringent, Sweet | Heating | Sweet | Oily, Heavy | |||
| Pine Nut | Astringent, Sweet | Heating | Sweet | Very Energising | |||
| Pistachio | Sweet | Heating | Sweet | Oily, Energising | |||
| Walnut | Sweet | Heating | Sweet | Oily, Heavy, Energising | |||
Essential Oils
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | |||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Almond | Sweet | Heating | Pungent | Heavy | |||
| Avocado | Sweet | Cooling | Pungent | Unctuous, Sweet | |||
| Castor Oil | Sweet, Bitter | Heating | Pungent | Heavy, Cools External, Heats Internal | |||
| Coconut | Sweet | Cooling | Pungent | Unctuous, Heavy | |||
| Corn | Sweet, Astringent | Cooling | Sweet | Dry, Rough, Heating | |||
| Canola | Astringent | Cooling | Pungent | Dry, Rough, light | |||
| Ghee | Sweet | Cooling | Sweet | Heavy, Kinds, Agni | |||
| Mustard | Pungent | Heating | Pungent | Sharp, Strong Smelling | |||
| Olive | Sweet | Cooling | Pungent | Heavy, causes cellulite | |||
| Peanut | Sweet | Heating | Pungent | Strengthening | |||
| Safflower | Sweet, Astringent | Heating | Pungent | Light, Sharp, Oily | |||
| Sesame | Sweet, Bitter | Heating | Pungent | Strengthens, Lubricates | |||
| Soy | Astringent | Cooling | Pungent | Dry, Rough, Heavy | |||
| Sunflower | Sweet, Astringent | Cooling | Pungent | Soothing, Lubricating | |||
Seeds
| Food | Rasa | Viraya | Vipak | Action on Dosha | |||
| Vata | Pitta | Kapha | |||||
| Popcorn | Astringent, Sweet | Cooling | Pungent | Dry, Light, Rough | |||
| Psyllium | Astringent | Cooling | Pungent | Dry, Light, Rough | |||
| Pumpkin | Sweet | Heating | Pungent | Oily. Heavy, Hard | |||
| Safflower | Astringent, Sweet | Cooling | Sweet | Oily, Light, Soft | |||
| Sesame | Sweet, Bitter, Astringent | Heating | Pungent | Oily, Heavy, Smooth | |||
| Sunflower | Sweet, Astringent | Cooling | Sweet | Oily, Light, Soft | |||
Newsletter Sign-in
Subscribe to our Newsletter! Receive Updates on the latest News and offers.